Size Lineup
インチ | タイヤサイズ | 製品コード | 外径 |
断面幅 |
標準リム幅 (インチ) |
15" | 195/80R15C 107/105L WL | E0600 | 694 | 200 | 5.5 |
※ 一部を除きETRTO資料による数値です。実寸値とは異なる場合があります。
※ XL(EXTRA LOAD)は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。
Size Lineup
インチ | タイヤサイズ | 製品コード | 外径 |
断面幅 |
標準リム幅 (インチ) |
18" | 225/45R18 95Q XL | J4223 | 659 | 225 | 7.5 |
17" | 225/45R17 94Q XL | J4224 | 634 | 225 | 7.5 |
215/45R17 91Q XL | J4222 | 626 | 213 | 7 | |
215/55R17 94Q | J4225 | 668 | 226 | 7 | |
225/60R17 99Q | JH838 | 702 | 228 | 6.5 | |
215/60R17 96Q | J4230 | 690 | 221 | 6.5 | |
225/65R17 102Q | J4234 | 724 | 228 | 6.5 | |
16" | 205/55R16 91Q | J4218 | 632 | 214 | 6.5 |
215/60R16 95Q | J4228 | 620 | 201 | 6.5 | |
205/60R16 96Q XL | JK376 | 659 | 209 | 6 | |
205/60R16 92Q | J4227 | 664 | 221 | 6 | |
215/65R16 98Q | J4220 | 652 | 209 | 6.5 | |
205/65R16 95Q | J4231 | 686 | 221 | 6 | |
15" | 205/65R15 94Q | J4235 | 647 | 209 | 6 |
195/65R15 91Q | J4219 | 635 | 201 | 6 | |
185/65R15 88Q | J4229 | 621 | 189 | 5.5 | |
175/65R15 84Q | J4226 | 609 | 177 | 5 | |
14" | 165/55R14 72Q | J4232 | 538 | 170 | 5 |
175/65R14 82Q | J4221 | 584 | 177 | 5 | |
155/65R14 75Q | J4233 | 558 | 157 | 4.5 |
※一部を除きETRTO資料による数値です。実寸値とは異なる場合があります。
※XL(EXTRA LOAD)は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。
Size Lineup
インチ | タイヤサイズ | 製品コード | 外径 |
断面幅 |
標準リム幅 (インチ) |
17" | 215/45R17 91H XL | JY115 | 626 | 213 | 7 |
225/55R17 101H XL | ◇JY117 | 680 | 233 | 7 | |
16" | 205/55R16 94H XL | JY118 | 632 | 214 | 6.5 |
215/60R16 99H XL | JY121 | 664 | 221 | 6.5 | |
205/60R16 96H XL | JY122 | 652 | 209 | 6 | |
215/65R16 98H | ◇JY124 | 686 | 221 | 6.5 | |
15" | 195/65R15 95T XL | JY125 | 635 | 201 | 6 |
185/65R15 92T XL | JY126 | 621 | 189 | 5.5 | |
14" | 185/65R14 90T XL | JY127 | 596 | 189 | 5.5 |
175/65R14 86T XL | JY128 | 584 | 177 | 5 |
※一部を除きETRTO資料による数値です。実寸値とは異なる場合があります。
※XL(EXTRA LOAD)は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。
◇:在庫限り
リンクフリーです。
バナーとして自由にご使用できます。
ご使用の際はお問い合わせよりご連絡下さい。